Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Brand Name : GENFOR
Model Number : GFA160-1.5 B3
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : Sample accept
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 1000pcs per month
Delivery Time : 20-25days
Packaging Details : Carton/box
Voltage : As request
Copper Wire : 100% Copper
Voltage Regulator : AVR
Max.Power : 1.7KW
Rated Power : 1.5KW
Shaft ouput : As Request
Speed : 3600rpm 60Hz / 3000rpm 50Hz
Brush : Yes
TECHNICAL DATE | |||||||||
型号Type | 额定功率Rated Power (KVA) | 最大功率Max Power (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Overall&Mounting Dimensions(mm) | ||||||
A | B | D | K | ΦF | |||||
GFA160-1.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1.0 | 1.1 | 290 | 60 | 20/22 | 16.5/18 | 6/8 | |
60Hz-3000r.p.m | 1.2 | 1.3 | |||||||
GFA160-1.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1.5 | 1.7 | 300 | 70 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 1.8 | 2.0 | |||||||
GFA160-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2.0 | 2.2 | 315 | 85 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 2.2 | 2.5 | |||||||
GFA160-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | 340 | 110 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 2.8 | 3.0 | |||||||
GFA160-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3.0 | 3.2 | 350 | 120 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 3.2 | 3.3 | |||||||
Note:The data for your information only ,and changes based on practicality |
![]() |
1.5KW AC DC Dynamo High Output Alternator High-Effency Key Shaft Alternator 19.05mm Images |